|
Produktdetails:
|
| ProduktMohs: | Zinkingot/Bleiingot/Aluminiumingot/Zinningot | Gewicht: | 25 kg pro Ingot |
|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit: | 16.6 × 10^6 S/m | Reinheit: | 99.995% |
| Form: | Rechteckig/Quadrat | Farbe: | Silber |
| Siedepunkt: | 907°C | Korrosionsbeständigkeit: | Ausgezeichnet. |
| Poisson-Verhältnis: | 0.25 | Anwendung: | Verzinkung, Herstellung von Kupferlegierungen, Gießung von Zinklegierungen, Herstellung von Zinkoxid |
| Hervorheben: | Hochpräzisions-Aluminiumlegierung,Feuerdichte Aluminiumlegierung,Hochpräzisions-Aluminium-A7-Ingots |
||
Beschreibung des Produkts
Siehe auch:
![]()
Reinigtes Lme Reinmetall 99,994% Blei Ingots Aluminiumlegierung Zink Ingot Zinn Ingot
Zinkbarren beziehen sich auf reinen Zink. Natürlich wird es Verunreinigungen geben, aber als Zinkbarren hat es eine Reinheit von mindestens 90%.Druckerei und Färbung, pharmazeutische Industrie, Kautschukindustrie, chemische Industrie usw. Zinklegierungen und andere Metalle werden in der Galvanisierung, Sprühen und anderen Industriezweigen weit verbreitet.
Spezifikation
Siehe auch:
Produktanzeige
Siehe auch:
![]()
Ansprechpartner: Mr. Lee
Telefon: +8615610160685