| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Standard: | ASTM, JIS, EN, GB | Anwendung: | Bauwesen, Haushaltsgeräte, Automobilindustrie | 
|---|---|---|---|
| Stärke: | 0.12 bis 4.0 mm | Spirale: | Maximal 1500 mm | 
| Verpackung: | Standard-Exportverpackung oder auf Wunsch des Kunden | Gewicht der Spirale: | 3-8 Tonnen | 
| Oberflächenbehandlung: | Verzinkte | Spangeln: | Regelmäßig/minimiert/Null | 
| Material: | Verzinktes Stahl | Spulen-ID: | 508 mm/610 mm | 
| Zulassung: | DX51D, SGCC, SGCH, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 | Breite: | 600 bis 1500 mm | 
| Oberflächenbearbeitung: | Regelmäßiger Spangeldruck, Chromat, geölter, Fingerabwehrdruck | Zinkbeschichtung: | 40 bis 275 g/m2 | 
| Hervorheben: | Zinkbeschichtung galvanisierter Blechspule,Gi Z100 Verzinkte Blechspule,Zinkbeschichtung galvanisierter Stahlfolie | ||







Ansprechpartner: Mr. Lee
Telefon: +8615610160685