|
Produktdetails:
|
| Zugfestigkeit: | G550-G300 | Oberbeschichtung: | PE, SMP, HDP, PVDF |
|---|---|---|---|
| Ausgangsmaterial: | Stahl | Typ: | Stahlspule |
| Rückseite: | 5 bis 10 mm | RAL-Farbe: | Alle Farben |
| Länge: | 6-12m, als Ihr Antrag | Art der Beschichtung: | PE SMP PVDF |
| Art der Oberfläche: | Glatte, geprägte Oberfläche. | Farbe: | RAL-Farbe oder besonders angefertigt |
| Spulen-ID: | 508 mm/610 mm | Beschichtung: | PE, SMP, HDP, PVDF |
| Technik: | Heiße Rolle / Kalte Rolle | Toleranz: | Stärke +/- 0,02 mm |
| Material: | Stahl | ||
| Hervorheben: | Galvanisierte Stahlspule des heißen Bades,Vor gemalte galvanisierte Stahlspule,Warm eingetauchte |
||
Warm eingetauchte vorgefärbte galvanisierte Stahlspule PPGI mit PE-PVDF-Farbe Beschichtete Stahlspule
Beschreibung der Produkte
![]()
![]()
Unsere Vorteile
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Lee
Telefon: +8615610160685