| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Zugfestigkeit: | G550-G300 | Oberbeschichtung: | PE, SMP, HDP, PVDF | 
|---|---|---|---|
| Ausgangsmaterial: | Stahl | Typ: | Stahlspule | 
| Rückseite: | 5 bis 10 mm | RAL-Farbe: | Alle Farben | 
| Länge: | 6-12m, als Ihr Antrag | Art der Beschichtung: | PE SMP PVDF | 
| Art der Oberfläche: | Glatte, geprägte Oberfläche. | Farbe: | RAL-Farbe oder besonders angefertigt | 
| Spulen-ID: | 508 mm/610 mm | Beschichtung: | PE, SMP, HDP, PVDF | 
| Technik: | Heiße Rolle / Kalte Rolle | Toleranz: | Stärke +/- 0,02 mm | 
| Material: | Stahl | ||
| Hervorheben: | S320gd Farbbeschichtete Stahlspulen,Verzinkte farbbeschichtete Stahlspule,S320gd Ppgl Farbbeschichtete Bleche | ||
Dx51d S320gd Z80 Z180 Z275 PPGI PPGL Verzinkte Farbbeschichtete Stahlspule
Beschreibung der Produkte


Unsere Vorteile


Ansprechpartner: Mr. Lee
Telefon: +8615610160685